Bolaget ska bedriva försäljning samt marknadsstöd för livsmedel, bedriva försäljning inom livsmedel och catering, på egen hand samt genom tredje part. Bolaget ska importera och representera produkter inom livsmedel samt ingå som ägare i dylikt eller liknande bolag. Bolaget ska även bedriva aktiviteter direkt eller indirekt relaterade till bolagets verksamhet samt bedriva därmed förenligverksamhet.
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 9 303 | 6 684 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 328 | 318 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 404 | 318 |
Årets resultat (tkr) | 321 | 225 |
Summa tillgångar (tkr) | 4 983 | 4 167 |
Antal anställda | 2 | 2 |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 9 303 | 6 684 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 328 | 318 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 404 | 318 |
Årets resultat (tkr) | 321 | 225 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | ||
Omsättningstillgångar (tkr) | 4 983 | 4 167 |
Tillgångar (tkr) | 4 983 | 4 167 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 2 571 | 2 250 |
Obeskattade reserver (tkr) | ||
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 2 413 | 1 917 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 4 983 | 4 167 |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Antal anställda | 2 | 2 |
Omsättning per anställd (tkr) | 4 652 | 3 342 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 3.5% | 4.8% |
Soliditet | 51.6% | 54.0% |
Kassalikviditet | 206.1% | 217.4% |
Bolaget ska bedriva försäljning samt marknadsstöd för livsmedel, bedriva försäljning inom livsmedel och catering, på egen hand samt genom tredje part. Bolaget ska importera och representera produkter inom livsmedel samt ingå som ägare i dylikt eller liknande bolag. Bolaget ska även bedriva aktiviteter direkt eller indirekt relaterade till bolagets verksamhet samt bedriva därmed förenligverksamhet.